Sportanlagen
Trainings- und Spielfelder der sechs Mitgliedsvereine.
---
titel: Sportanlagen
teaser: Trainings- und Spielfelder der sechs Mitgliedsvereine des JFV Bergstraße e.V.
---
Die Jugendteams des JFV Bergstraße e.V. trainieren und spielen auf den Anlagen der sechs Mitgliedsvereine. Adressen und Anfahrtshinweise werden hier ergänzt; eine Karte (OpenStreetMap) folgt mit der Einrichtung der einzelnen Anlagen.
| Verein | Sportanlage | Plätze |
|---|---|---|
| SKG Bickenbach | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
| SKV Hähnlein | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
| FC Alsbach | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
| SpVgg Seeheim-Jugenheim | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
| SKG Ober-Beerbach | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
| SKG Nieder-Beerbach | [Platzhalter: Anlage + Adresse] | [Platzhalter] |
Hinweis: Sobald die Adressen feststehen, werden hier zusätzlich interaktive Karten (OpenStreetMap, kostenfrei und datenschutzfreundlich) je Anlage eingebettet.